EaseFit FMI-NV cpap waji-xidhka buuxa
Features Product
Sawirka Tixraaca | |
![]() | ![]() |
Nooca hawada laga saaray: EasyFit FMI | Nooca aan hawada la soo gelin: EasyFit FMI-NV |
Features
1.Three size (S,M iyo L) si ay ugu habboonaato bukaanka leh miisaanka> 30kg
2.Hawo-baxa ka-hortagga: 2-lakab ee barkimo laga sameeyay silikoon caafimaad
3.Safe: oo leh waalka Anti-asphyxia iyo godadka xannibaya
4.Comfortable: laba jiho hagaajinta si ay ugu habboonaato cabbir kasta oo wejiga ah
5. Si fudud loo xidho ama looga saaro xidhmooyinka
Xadka codsiga
Maaskarada sanka ayaa bixisa isdhexgal loogu talagalay codsiga CPAP ama daaweynta hawo-qaadista ee heerka laba-geesoodka ah ee bukaanka. Waxaa loogu talagalay hal bukaan oo keliya oo loogu isticmaalo guriga/cisbitaalka/ jawiga hay'adaha.
faahfaahinta
Farqiga | EasyFit FMI | EasyFit FMI-NV |
nooca | Hawo-mareen, oo leh godadka xannibaadda | Aan hawada laga saarin |
isku xira | 1 gabal, lab midab cawl | 2 xabo, nooca lab oo midab cawl ah, iyo nooca dhedig oo midab buluug ah |
Common | EasyFit FMI/ EasyFit FMI-NV |
Tube ku habboon | φ22mm (ISO 5356-1) |
Resistance | Hoos u dhig cadaadiska la qiyaasay at 50L/min ≤1cmH2O at 100L/min ≤2cmH2O |
Macluumaadka goobta dhintay | Meesha dhintay waxaa loola jeedaa godka gudaha ee xusulka maaskarada dhamaadka mugga. Isticmaal barkimooyin cabbir dhexdhexaad ah, mugga 270 ml. |
Xaddiga cadaadiska | 4-30cmH2O |
Cadaadis u furan jawiga | 0.7cmH2O |
Cadaadiska jawiga u dhow | 2.5cmH2O |
qodobbadani | Sida waafaqsan ISO 4871 In ka yar 35dBA |
Xaaladaha deegaanka | Heerkulka shaqada: + 5 ℃ ilaa + 40 ℃; Qoyaanka shaqaynaysa, 15-95% qoyaan qaraabo ah, aan koobnayn. Kaydinta iyo heerkulka gaadiidka: -20 ℃ ilaa + 60 ℃; Kaydinta iyo qoyaanka gaadiidka: aan ka badnayn 95% RH, aan koobnayn |
Nadiifinta | Biyo diirran oo saabuun leh |
Miisaanka Net | Qiyaastii: 0.5 kg |
cabbir | S: 175.9mm (dherer) × 110mm (ballac) × 112.5mm ( dhumucdiisuna) M: 183.9mm (dherer) × 118mm (ballaaran) × 114.5mm (dhuudhka) L: 194.9mm (dherer) × 122mm (ballaaran) × 114.5mm (dhuudhka) |
Liiska Xirmooyinka | Hawo-mareen: Maaskaro sanka ah*1, maro-madaxeed*1, buug-gacmeedka isticmaale*1 |
Aan la huwin: Maaskarada sanka*1, madaxa madaxa*1, Xidhiidhiyaha dheddigga (Buluug)*1, Buugga isticmaale*1 |